Dettaglio Piste Legenda: • FACILE; • MEDIA; • DIFFICILE
| NUM. | NOME | LIVELLO | LUNGHEZZA | LOCALITÀ |
| 4 | Delle Marmotte | media • | 3.000 | Cimoncino |
| 5 | Delle Aquile | difficile-media •• | 2.700 | Cimoncino |
| 6 | Delle Pernici | difficile • | 1.900 | Cimoncino |
| 7 | Lago della Ninfa | media • | 900 | Lago della Ninfa |
| 8 | Catinaccio | media • | 3.600 | Passo del Lupo |
| 9 | Nord Funivia | media • | 1.900 | Passo del Lupo |
| 10 | Direttissima Paletta | difficile • | 1.700 | Passo del Lupo |
| 11 | Nord Beccadella | media • | 2.100 | Passo del Lupo |
| 12 | Sud Beccadella | media • | 2.200 | Passo del Lupo |
| 13 | Belladonna | media • | 1.200 | Passo del Lupo |
| 14 | Colombaccio | facile • | 700 | Passo del Lupo |
| 15 | Betulla Campo Scuola | facile • | 1.100 | Passo del Lupo |
| 16 | Faggio | media • | 800 | Passo del Lupo |
| 17 | 7 fontane | difficile-media • | 2.470 | Le Polle |
| 17a | 7 fontane Variante | difficile • | 2.470 | Le Polle |
| 19 | Del Lago | media •• | 850 | Le Polle |
| 20 | C. Scuola Polle | facile • | 100 | Le Polle |
| 22 | C. Scuola Pian del Falco | facile • | 220 | Pian del Falco |
| 23 | Stadio dello Slalom Romolo Pelloni | difficile • | 600 | Passo del Lupo |
| 24 | Campo Scuola Cimoncino | facile • | 200 | Cimoncino |
| 25 | Baggiolara 2 | difficile • | 1.300 | Le Polle |
| 26 | Campo Scuola Maestri | facili • | 100 | Passo del Lupo |
| 27 | Baggiolara | difficile • | 1.100 | Le Polle |
| 28 | Cervarola Nord | media • | Montecreto | |
| 30 | Cervarola Sud | difficile • | Montecreto | |
| 31 | Esperia | media • | Passo del Lupo |
Piste da fondo
| NUM. | NOME |
| 32 | Il Circolo |
| 33 | Lago della Ninfa |
Snow e Skicross
| NUM. | NOME |
| 7 | Terrain Park Lago della Ninfa |
| 14a | Colombaccio |
| 22a | Little Park |
| 36 | Ariete |
| 37 | Faggio Bianco |
Dettaglio Impianti
| NUM. | NOME | TIPO | LOCALITÀ |
| 1 | Sestola-Pian del Falco |
seggiovia tre posti | Sestola |
| 2 | Campo Scuola Pian del Falco |
sciovia | Pian del Falco |
| 3 | Pian del Falco/Passo del Lupo | bus | Pian del Falco |
| 4 | La Capanna 2 | risalita a nastro | Cimoncino |
| 5 | La Capanna 1 | risalita a nastro | Cimoncino |
| 6 | Cimoncino (1 tronco) | seggiovia sei posti | Cimoncino |
| 7 | Cimoncino (2 tronco) | seggiovia due posti | Cimoncino |
| 9 | Lago della Ninfa | seggiovia quattro posti | Lago della Ninfa |
| 10 | Colombaccio | seggiovia due posti | Passo del Lupo |
| 11 | Dei Maestri | risalita a nastro | Passo del Lupo |
| 12 | Lamaccione | seggiovia tre posti | Passo del Lupo |
| 13 | Funivia Passo del Lupo | funivia | Passo del Lupo |
| 14 | Del Cimone | seggiovia quattro posti | Passo del Lupo |
| 15 | Piancavallaro | seggiovia due posti | Le Polle |
| 16 | Faggio Bianco | seggiovia tre posti | Passo del Lupo |
| 17 | Esperia | seggiovia due posti | Passo del Lupo |
| 18 | Polle-Valcava | seggiovia 6 posti coperta | Le Polle |
| 19 | Ariete | seggiovia 4 posti | Le Polle |
| 20 | Pollicino C. Scuola | risalita a nastro | Le Polle |
| 22 | Stellaro | seggiovia 2 posti | Montecreto |
| 24 | Cervarola | sciovia | Montecreto |
| 26 | Tappeto Campo Scuola | risalita a nastro | Montecreto |


Piste e Impianti


