Orari di apertura impianti
ORARIO SEGGIOVIA
SESTOLA – PIAN DEL FALCO
FERIALI
(dal lunedì al venerdì)
DALLE 9.00 ALLE 13.00 (Ultima corsa ore 12,45)
DALLE 14.00 ALLE 18.00 (Ultima corsa ore 17,45)
FESTIVI
(sabato, domenica e festivi)
DALLE 9.00 ALLE 18.00 (Ultima corsa ore 17,45)
(ORARIO CONTINUATO)
ORARIO FUNIVIA
PASSO DEL LUPO - PIAN CAVALLARO
DALLE 9.00 ALLE 18.00
(ORARIO CONTINUATO)
ULTIMA CORSA ALLE 17.45
Note
Aggiornato il
22/05/2025 ore 09,30
Gli impianti di risalita sono chiusi
DOWNHILL | |
---|---|
52. Scaffa del Gatto | Km 4.50 / 467 m | CHIUSO |
55. Aquila Reale | Km 4.38 / 416 m | APERTO |
57. Balla coi Lupi | Km 3.20 / 350 m | APERTO |
67. Easy Ride | Km 2.20 / 350 m | APERTO |
68. Falco Rosso | Km 1.90 / 350 m | APERTO |
69. Top Gun | Km 2.50 / 350 m | APERTO |
70. Terminator | Km 2.50 / 350 m | APERTO |
50. DH | Km 2.20 / 330 m | APERTO |
PERCORSI BIKE | |
60. Pino Solitario | Km 5.60 / 592 m | APERTO |
59. Rio Canalone | Km 6.00 / 592 m | APERTO |
58. Via dei Monti | 9.00 / 592 m | APERTO |
72. Hammerhead | APERTO |
71. White Shark | APERTO |
61. Far West | APERTO |
53. Ardicello | Km 1.46 / 137 m | APERTO |
66. La Marina | Km 8.20 / 610 m | APERTO |
65. La Fontanina | Km 7.00 / 610 m | APERTO |
64. Passo del Lupo | Km 6.50 / 610 m | APERTO |
63. Stellaro | Km 2.15 / 582 m | APERTO |
MONTECRETO | |
---|---|
SEGGIOVIA : MONTECRETO | CHIUSO |
PASSO DEL LUPO | |
FUNIVIA : PASSO DEL LUPO - PIAN CAVALLARO | CHIUSO |
SESTOLA | |
SEGGIOVIA : SESTOLA - PIAN DEL FALCO | CHIUSO |