MAPPA SCIISTICA

Scarica la mappa in alta definizione.
Piste del Comprensorio Cimone
Classificazione
Facile
Media
Difficile
| Nome | Livello | Lunghezza |
|---|---|---|
| Delle Marmotte | 3000m | |
| Delle Aquile | 2700m | |
| Delle Pernici | 1900m | |
| Lago della Ninfa | 900m | |
| Catinaccio | 3600m | |
| Nord Funivia | 1900m | |
| Direttissima Paletta | 1700m | |
| Nord Beccadella | 2200m | |
| Sud Beccadella | 1200m | |
| Belladonna | 1200m | |
| Pista Bob | 700m | |
| Campo delle scuole Betulle |
1100m | |
| Faggio | 800m | |
| Settore Fontane | 2740m | |
| Del Lago | 850m | |
| Razzo | 1000m | |
| Campo Scuole Polle | 100m | |
| Pista Scoiattolo | 800m | |
| Stadio Slalom R.Pelloni | 600m | |
| Campo Scuola Cimoncino | 200m | |
| Baggiolara II | 1300m | |
| Campo Scuola Maestri | 100m | |
| Baggiolara | 1100m | |
| Cervarola Nord | ||
| Esperia |

























